Opis
Samsung Galaxy S21 FE 5G SM-G990B. Diagonala zaslona: 16,3 cm (6,4 palca), Ločljivost zaslona: 2340 x 1080 slikovnih pik, Vrsta zaslona: Dynamic AMOLED 2X. Takt procesorja: 1,8 GHz, Družina procesorja: Qualcomm Snapdragon, Procesor: 888. Kapaciteta RAM-a: 6 GB, Kapaciteta notranjega pomnilnika: 128 GB. Ločljivost zadnje kamere (številčna): 12 MP, Vrsta zadnje kamere: Trojna kamera. Reže za kartice SIM: Dual SIM. Nameščen operacijski sistem: Android 11. Kapaciteta baterije: 4500 mAh. Barva izdelka: Grafit. Teža: 177 g
Ključne funkcije | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 16,3 cm |
Ločljivost zaslona | 2340 x 1080 slikovnih pik |
Vrsta zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
Procesor | 888 |
Tretna frekvenca procesorja | 1,8 GHz |
Družina procesorjev | Qualcomm Snapdragon |
Zmogljivost RAM-a | 6 GB |
Zmogljivost notranjega pomnilnika | 128 GB |
Ločljivost zadnje kamere | 3000 x 4000 slikovnih pik |
Ločljivost zadnje kamere (številska) | 12 MP |
Vrsta zadnje kamere | Trojna kamera |
Reže za kartice SIM | Dve SIM |
Nameščen operacijski sistem | Android 11 |
Zmogljivost baterije | 4500 mAh |
Barva izdelka | Grafit |
Teža | 177 g |
Dolge podrobnosti | |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 16,3 cm |
Ločljivost zaslona | 2340 x 1080 slikovnih pik |
Zaslon na dotik | Da |
Oblika zaslona | Ravna |
Vrsta zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
Največja hitrost osveževanja | 120 Hz |
Vrsta zaslona na dotik | Kapacitivni |
Gostota slikovnih pik | 401 ppi |
Zaobljeni koti zaslona | Da |
Programska oprema | |
Platforma | Android |
Nameščen operacijski sistem | Android 11 |
Platforma za distribucijo aplikacij | Google Play |
Virtualni pomočnik | Samsung Bixby |
Omrežje | |
Reže za kartice SIM | Dve SIM |
Ustvarjanje mobilnega omrežja | 5G |
Vrsta kartice SIM | NanoSIM |
Standardi 3G | UMTS |
Standard 4G | LTE |
WLAN | Da |
Standardi WLAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth različica | 5.0 |
podprte pasovne širine 3G | 850,900,1900,2100 MHz |
podprte pasovne širine 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Podprti pasovi 5G | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500MHz |
Wi-Fi Direct | Da |
Komunikacija blizu polja (NFC) | Da |
Kamera | |
Vrsta zadnje kamere | Trojna kamera |
Ločljivost zadnje kamere (številska) | 12 MP |
Ločljivost druge zadnje kamere (številska) | 12 MP |
Ločljivost tretje zadnje kamere (številčna) | 8 MP |
Ločljivost zadnje kamere | 3000 x 4000 slikovnih pik |
F-številka zadnje kamere | 1,8 |
F/številka druge zadnje kamere | 2.2 |
F-številka tretje zadnje kamere | 2.4 |
Optični zoom | 3x |
Digitalni zoom | 30x |
Vrsta sprednje kamere | Ena kamera |
Ločljivost sprednje kamere (številska) | 32 MP |
F-številka sprednje kamere | 2.2 |
Bliskavica zadnje kamere | Da |
Vrsta bliskavice | LED |
Ločljivost videa | 3840 x 2160 slikovnih pik |
Največja hitrost sličic | 60 sličic na sekundo |
Ločljivost pri hitrosti zajema | 1280×720@30fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps> |
Načini snemanja videa | 720p, 1080p, 2160p |
Samosprožilec | Da |
Nočni način | Da |
Panorama | Da |
Oblikovanje | |
Faktor oblike | Bar |
Barva izdelka | Grafit |
Mednarodni zaščitni razred (IP koda) | IP68 |
Medij za shranjevanje | |
Zmogljivost RAM-a | 6 GB |
Zmogljivost notranjega pomnilnika | 128 GB |
Baterija | |
Zmogljivost baterije | 4500 mAh |
Čas pogovora (4G) | 37 h |
Čas brskanja (WLAN) | 13 h |
Čas brskanja (4G) | 13 h |
Čas brezžičnega predvajanja zvoka | 79 h |
Čas brezžičnega predvajanja videa | 16 h |
Teža in mere | |
Teža | 177 g |
Širina | 74,5 mm |
Globina | 7,9 mm |
Višina | 155,7 mm |
Navigacija | |
Položaj lokacije | Da |
GPS | Da |
GLONASS | Da |
BeiDou | Da |
Galileo | Da |
Kvazizenit satelitski sistem (QZSS) | Da |
Procesor | |
Tretna frekvenca procesorja | 1,8 GHz |
Družina procesorjev | Qualcomm Snapdragon |
Procesor | 888 |
Število procesorskih jeder | 8 |
Frekvenca povečanja procesorja | 2,84 GHz |
Sporočila | |
SMS (storitev kratkih sporočil) | Da |
MMS (storitev za večpredstavnostna sporočila) | Da |
E-pošta | Da |
Vrata in vmesniki | |
Vrata USB | Da |
Priključek USB | USB Type-C |
Različica USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Vhod za slušalke | USB Type-C |
Storitve | |
Hitro polnjenje | Da |
Brezžično polnjenje | Da |
Skener prstnih odtisov | Da |
Prepoznavanje obrazov | Da |
Zvočnik | Da |
Glasovni ukaz | Da |
Opozorilo o vibracijah | Da |
Naročnina | |
Vrsta naročnine | Brez naročnine |
Senzorji | |
Senzor bližine | Da |
Meter pospeška | Da |
Senzor zunanje svetlobe | Da |
Žiroskop | Da |
Obseg dobave | |
Hitri začetek | Da |
Priloženi kabli | USB Type-C |
Izmet kartice SIM | Da |
Multimediji | |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX , WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Zaenkrat še ni mnenj.