Opis
Splošno | |
Izdelek | BV8800 |
Operacijski sistem | Doke-OS 3.0 (Baziran na Android 11) |
Teža | 367g |
Dimenzije | 176.2*83.5*17.7mm |
Zaslon | |
Tip zaslona | IPS |
Ločljivost zaslona | FHD+ 1080*2408 |
Velikost zaslona | 6.58 palčni zaslon |
Screen to body razmerje | 85 % |
PPI/DPI | 400/480 |
Zaščita | CSG |
Povezljivost | |
Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | BT5.2 |
2G | 2/3/5/8 |
3G | WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA: BC0/BC1/BC10 |
4G | FDD: B1/B3/B7/B8/B20/25/26/28A/28B/66 TDD: B34/38/39/40/41 |
5G | |
Strojna oprema | |
CPU sistemski procesor | MT6781(G96) |
GPU grafični procesor | Arm Mali-G57 MC2 |
Delovni spomin RAM | 8GB |
Notranji pomnilnik ROM | 128GB |
TF razširitev spomina | Ne |
USB vrata | Type-C |
Kamera | |
Sprednja kamera | 16.0MP S5K3P9-SP |
Zadnja kamera | 50MP (glavna kamera), 8MP 117° ultra-wide kamera 2MP (globinska kamera), 20MP IR night vision kamera; Senzorji kamer: S5KJN1SQ03-FGX9+GC8034+GC032A+IMX376, zaslonka F1.8+F2.2+F1.8 |
Baterija | |
Kapaciteta baterije | 8380 mAh |
Maksimalna moč polnjenja | 9V 3A, skupno 27W |
Dodatne lastnosti | |
GPS | GPS+GLONASS/GALILEO+BEIDOU |
Senzorji | G-senzor/P-senzor/L-senzor/barometer |
Čitalec prstnih odtisov | Da |
NFC | Da |
Brezžično polnjenje | Ne |
Tip SIM kartice | 2 x nano-SIM |
FM | Da |
OTG | Da |
AUX vhod za slušalke | Type-C |
Zaenkrat še ni mnenj.