Opis
Samsung Galaxy S22 Ultra SM-S908B. Diagonala zaslona: 17,3 cm (6,8 palca), Ločljivost zaslona: 3088 x 1440 slikovnih pik, Vrsta zaslona: Dynamic AMOLED 2X. Frekvenca procesorja: 2,8 GHz, Družina procesorjev: Samsung Exynos, Procesor: 2200. Zmogljivost RAM-a: 12 GB, Zmogljivost notranjega pomnilnika: 256 GB. Ločljivost zadnje kamere (numerično): 108 MP, Vrsta zadnje kamere: Štiri kamera. Reže za kartice SIM: Dvojna kartica SIM. Nameščen operacijski sistem: Android 12. Kapaciteta baterije: 5000 mAh. Barva izdelka: Bela. Teža: 228g
Ključne lastnosti | |
Splošno | |
Diagonala zaslona | 17,3 cm |
Ločljivost zaslona | 3088 x 1440 slikovnih pik |
Vrsta zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
Procesor | 2200 |
Frekvenca procesorja | 2,8 GHz |
Družina procesorjev | Samsung Exynos |
Zmogljivost RAM-a | 12 GB |
Zmogljivost notranjega pomnilnika | 256 GB |
Ločljivost zadnje kamere | 9000 x 12000 slikovnih pik |
Ločljivost zadnje kamere (številčno) | 108 MP |
Vrsta zadnje kamere | Štiri kamera |
Reže za kartico SIM | Dvojna kartica SIM |
Nameščen operacijski sistem | Android 12 |
Zmogljivost baterije | 5000 mAh |
Barva izdelka | Bela |
Teža | 228 g |
Dolge podrobnosti | |
Zaslon | |
Diagonala zaslona | 17,3 cm |
Ločljivost zaslona | 3088 x 1440 slikovnih pik |
Zaslon na dotik | Da |
Oblika zaslona | Zaslon z zaobljenimi robovi |
Vrsta zaslona | Dynamic AMOLED 2X |
Svetlost | 1750 cd/m2 |
Največja hitrost osveževanja | 120 Hz |
Vrsta zaslona na dotik | Kapacitivni |
Gostota slikovnih pik | 500 ppi |
Zaobljeni koti zaslona | Ne |
Programska oprema | |
Platforma | Android |
Nameščen operacijski sistem | Android 12 |
Razvoj operacijskega sistema | One UI 4.1 |
Podprte storitve družbenega omrežja | |
Platforma za distribucijo aplikacij | Google Play |
Podpora za Office | Da |
Podprte Googlove aplikacije | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
Virtualni pomočnik | Samsung Bixby |
Omrežje | |
Reže za kartico SIM | Dvojna kartica SIM |
Generacija mobilnega omrežja | 5G |
Vrsta kartice SIM | NanoSIM + eSIM |
Standardi 3G | HSDPA,HSPA+,HSUPA,UMTS |
Standard 4G | LTE |
WLAN | Da |
Standardi WLAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Da |
Bluetooth različica | 5.2 |
Hitrost podatkov 3G (maks.) | 42 Mbit/s |
4G podatkovna hitrost (največja) | 436 Mbit/s |
Hitrost prenosa podatkov 5G (največja) | 2,33 Gbps |
Wi-Fi Direct | Da |
MIMO | Da |
Modulacija | 1024-QAM |
Komunikacija bližnjega polja (NFC) | Da |
Kamera | |
Vrsta zadnje kamere | Štiri kamera |
Ločljivost zadnje kamere (številčno) | 108 MP |
Ločljivost druge zadnje kamere (številska) | 12 MP |
Ločljivost tretje zadnje kamere (številčno) | 10 MP |
Ločljivost četrte zadnje kamere (številčno) | 10 MP |
Ločljivost zadnje kamere | 9000 x 12000 slikovnih pik |
F-število zadnje kamere | 1,8 |
Druga zadnja kamera | 2,2 |
F-število tretje zadnje kamere | 2,4 |
Četrta zadnja kamera | 4,9 |
Optični zoom | 10x |
Digitalni zoom | 100x |
Vrsta sprednje kamere | Enojna kamera |
Ločljivost sprednje kamere (numerično) | 40 MP |
F-število sprednje kamere | 2,2 |
Bliskavica zadnje kamere | Da |
Vrsta bliskavice | LED |
Ločljivost videa | 4320 x 7680 slikovnih pik |
Največja hitrost sličic | 60 sličic na sekundo |
Ločljivost pri hitrosti zajema | 1280×720@30fps,1920×1080@30fps,1920×1080@60fps,3840×2160@30fps,3840×2160@60fps,7680×4320@24fps |
Načini snemanja videa | 720p,1080p,2160p,4320p |
Samodejno ostrenje | Da |
Prepoznavanje obraza | Da |
Način časovnega zamika | Da |
Samosprožilec | Da |
Nočni način | Da |
Panorama | Da |
Oblikovanje | |
Faktor oblike | Bar |
Barva izdelka | Bela |
Ime barve | Phantom White |
Mednarodni razred zaščite (koda IP) | IP68 |
Zaščita | Odporen na prah, vodotesen |
Medij za shranjevanje | |
Zmogljivost RAM-a | 12 GB |
Zmogljivost notranjega pomnilnika | 256 GB |
Združljive pomnilniške kartice | Ni podprto |
Baterija | |
Zmogljivost baterije | 5000 mAh |
Teža in mere | |
Teža | 228 g |
Širina | 77,9 mm |
Globina | 8,9 mm |
Višina | 163,3 mm |
Navigacija | |
Položaj lokacije | Da |
GPS | Da |
GLONASS | Da |
BeiDou | Da |
Galileo | Da |
Kvazi-zenit satelitski sistem (QZSS) | Da |
Elektronski kompas | Da |
Procesor | |
Frekvenca procesorja | 2,8 GHz |
Družina procesorjev | Samsung Exynos |
Procesor | 2200 |
Število procesorskih jeder | 8 |
Sporočila | |
SMS (Storitev kratkih sporočil) | Da |
MMS (storitev večpredstavnostnih sporočil) | Da |
E-pošta | Da |
Vrata in vmesniki | |
Vrata USB | Da |
Priključek USB | USB Type-C |
Različica USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Storitve | |
Brezžično polnjenje | Da |
Skener prstnih odtisov | Da |
Zvočnik | Da |
Glasovni ukaz | Da |
Opozorilo z vibriranjem | Da |
Naročnina | |
Vrsta naročnine | Brez naročnine |
Senzorji | |
Senzor bližine | Da |
Mernik pospeška | Da |
Senzor zunanje svetlobe | Da |
Žiroskop | Da |
Barometer | Da |
Geomagnetni senzor | Da |
Hallov senzor | Da |
Obseg dobave | |
Hitri začetek | Da |
Priloženi kabli | USB Type-C |
Izmet kartice SIM | Da |
Večpredstavnost | |
Lautsprecher | stereo |
Avdio-sistem | Dolby Atmos |
Unterstützte Audioformate | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX , WAV, XMF |
Unterstützte Videoformate | 3G2,3GP,AVI,FLV,M4V,MKV,MP4,WEBM |
Zaenkrat še ni mnenj.